| 部件 | 标准材质 | 可选材质 |
| 筒体 | 缠绕纤维玻璃钢(GRP) | 直径< 2000,聚乙烯树酯(PE) |
| 井筒顶盖 | 缠绕纤维玻璃钢(GRP) | 直径< 2000,聚乙烯树酯(PE) |
| 人孔盖 | 铝合金花纹板 | GRP |
| 扶手 | 不锈钢(SUS304) | |
| 通风管 | 不锈钢(SUS304) | |
| 管道 | 不锈钢(SUS304) | 不锈钢(SUS316)PVC |
| 止回阀 | 橡胶板铸铁阀体 | |
| 闸阀 | 橡胶板铸铁阀体 | |
| 柔性接头 | 热镀锌活法兰 / 橡胶 | |
| 水泵 | 铸铁(HT250) | |
| 耦合装置 | 铸铁(HT200) | |
| 导轨 / 导链 | 不锈钢(SUS304) | 不锈钢(SUS316) |
| 爬梯 | 铝合金 | 不锈钢(SUS304)GRP |
| 维修平台 | 热镀锌钢 + 不锈钢框架 | GRP + 不锈钢框架 |
| 粉碎格栅 | 铸铁壳体合金刀片 | |
| 提篮格栅 | 不锈钢(SUS304) | |
| 螺栓和螺母 | 不锈钢(SUS304) | 不锈钢(SUS316) |
| 压板 | 铸钢(ZG500) | |
| 锚固标准件 | 热镀锌钢 | |
| 电控柜壳体 | 不锈钢(SUS304) | 碳钢喷塑 |
| 泵站类型 | 筒径(mm) | 进水流量(m³/d) | 筒体高度(m) | 水泵数量(台) |
| 小型泵站 | 1000 | ≤ 1000 | 1.2/2.4 | 1-2台 |
| 小型泵站 | 1200 | ≤ 2000 | ≤ 6 | 1-2台 |
| 小型泵站 | 1600 | ≤ 6000 | ≤ 12 | 1-2台 |
| 大中型泵站 | 2000 | ≤ 10000 | ≤ 12 | 2-3台 |
| 大中型泵站 | 3000 | ≤ 35000 | ≤ 12 | 2/3/4台 |
| 大中型泵站 | 3800 | ≤ 86000 | ≤ 12 | 2/3/4台 |
| 大中型泵站 | 4000 | ≤ 100000 | ≤ 12 | 2/3/4台 |
| 大中型泵站 | 定制化 | ≤ 120000 | ≤ 16 | 2/3/4台 |
@ 2023 版权所有
浙ICP备14041833号-5
浙江网安备 33080202000528
法律声明
营业执照 版权所有