| 腐蚀等级 | pH 值 | 含盐量(%) | 电阻率(Ω?m) | 典型土壤类型 |
|---|---|---|---|---|
| 强腐蚀 | <4 或>10 | >0.5 | <5 | 滨海盐渍土、工业污染土 |
| 中等腐蚀 | 4-5.5 或 8-10 | 0.3-0.5 | 5-20 | 酸性红壤、湿润黏土 |
| 弱腐蚀 | 5.5-8 | <0.3 | >20 | 干燥砂土、黄土 |
| 土壤类型 | 核心问题 | 关键技术措施 |
|---|---|---|
| 软黏土 | 承载力不足、沉降大 | 桩基加固、筏板基础、深层搅拌桩 |
| 砂土 | 抗浮能力差、渗透性强 | 配重抗浮、级配砂石回填、防渗土工膜 |
| 膨胀土 | 体积胀缩变形 | 换填非膨胀土、宽散水坡、保温层 |
| 盐渍土 | 强腐蚀性 | 乙烯基酯树脂筒体、牺牲阳极?;?/span> |
| 冻土 | 冻胀破坏 | 深埋至冻深以下、电加热防冻 |
@ 2023 版权所有
浙ICP备14041833号-5
浙江网安备 33080202000528
法律声明
营业执照 版权所有