
| 对比维度 | 一体化预制泵站 | 传统混凝土泵站 |
|---|---|---|
| 建设周期 | 1-3 天 | 1-3 个月 |
| 占地面积 | 仅为传统的 1/5-1/3 | 大,需多个构筑物空间 |
| 密封性 | 整体密封,无渗漏 | 易开裂,渗漏风险高 |
| 智能化程度 | 全自动控制,支持远程监控 | 半手动控制,依赖人工巡检 |
| 运维成本 | 低(年维护 2-3 次) | 高(频繁巡检、清淤、防腐) |
| 使用寿命 | 30 年以上 | 15-20 年 |
| 环境适应性 | 耐腐、抗震、适配狭小场地 | 易受腐蚀、沉降影响,对场地要求高 |
@ 2023 版权所有
浙ICP备14041833号-5
浙江网安备 33080202000528
法律声明
营业执照 版权所有